Обследование и ремонт дымо-вентиляционных каналов (ДВК)
Наша компания проводит видеообследование и ремонт вентиляционных и дымоходных каналов в жилых многоэтажных домах, в частных домовладениях, и т.д., а также составляет Акт проверки ДВК с предоставлением заказчику.
Проверка дымовых и вентиляционных каналов (ДВК)
№ п/п | Наименование работ | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1. | Первичный акт проверки дымо- вент. каналов (с планом развёрткой) | 1100 |
2. | Первичный акт проверки дымо- вент. каналов (с планом развёрткой) по предприятиям | 2000 |
3. | Периодическая (плановая) проверка ДВК в многоквартирных домах г. Керчь | 150 |
4. | Периодическая (плановая) проверка ДВК в многоквартирных домах Ленинского района | 100 |
5. | Периодическая (плановая) проверка ДВК в частном секторе г. Керчи, и Ленинского района | 250 |
Обследование и ремонт ДВК
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1. | Задымление дымоходного канала | канал | 1200 |
2. | Видеообследование дымоходного канала | канал | от 1200 |
3. | Восстановление дымоходного канала смесью сухой ремонтной (ССР): - обследование дымоходного канала - задымление дымоходного канала - подготовка оснастки к работе - очистка канала от грязи, пыли, нагара и т.д. с помощью оснастки - смачивание дымоходного канала с помощью оснастки - покрытие массой ССР в 2 слоя - после полного становления ССР повторное задымление - транспортные расходы - сухая смесь ремонтная - заключение о состоянии дымоходного канала (акт ДВК) | м/п | 1900 |
4. | Восстановление дымоходного канала трубами из нержавеющей стали: - обследование дымоходного канала - задымление дымоходного канала - подготовка оснастки к работе - очистка канала от грязи, пыли, нагара и т. д. с помощью оснастки - загильзовка дымоходного канала трубами из нержавеющей стали - после восстановления канала повторное задымление - заключение о состоянии дымоходного канала (акт ДВК) - транспортные расходы - без стоимости материалов | м/п | 1000 |
5. | Утепление трубы (сендвич) | м/п | 1000 |
6. | Пробивка/вскрытие вентиляционного канала | канал | 500 до 1500 |
7. | Обследование каналов дымогенератором | от 300 | |
8. | Чистка дымовентиляционного канала (ДВК) | от 300 | |
9. | При отдельном выезде печника проезд по городу по деревням | цена договорная | |
10. | Прочистка вентиляционного канала круглого сечения до Ø 150 | м | 318 |
11. | Прочистка вентиляционного канала квадратного сечения (400×400) | м | 318 |
12. | Дезинфекция общеобменной вентиляции круглого сечения до Ø 150 | м | 50 |
13. | Дезинфекция приточновытяжной вентиляции квадратного сечения (до 400×400) | м | 50 |
14. | Установка вентиляционной решетки | шт. | 300 |
15. | Обследование общеобменной вентиляции с составлением акта проверки | канал / помещение | 1100 |
16. | Обследование приточновытяжной вентиляции с составлением акта проверки | канал / помещение | 5000 |
17. | Составление поэтажной вентиляционной схемы | шт. | 5000 |
Предоставляем скидки ветеранам и инвалидам ВОВ.