Плазменная и газовая резка металла на станке с ЧПУ в Керчи
Услуги по резке металла плазмой и газом без учёта материалов и услуг по разработке чертежа
Стоимость услуг
Толщина стали, мм | Конструкционные стали | Нержавеющие стали | Цветные металлы |
---|---|---|---|
Стоимость 1 м длины реза (руб.) | |||
1 | 50 | 70 | 55 |
2 | 60 | 85 | 70 |
3 | 70 | 100 | 85 |
4 | 80 | 115 | 100 |
5 | 90 | 130 | 120 |
6 | 100 | 140 | 140 |
8 | 120 | 170 | 160 |
10 | 130 | 185 | 180 |
12 | 140 | 200 | 200 |
14 | 180 | 250 | 240 |
16 | 220 | 375 | 260 |
18 | 260 | 440 | 300 |
20 | 290 | 500 | 320 |
22 | 330 | 560 | 350 |
25 | 370 | 630 | 380 |
Газовая резка | Толщина 30 мм - 520руб | Цена договорная | |
Газовая резка | Толщина 32 мм - 590руб | Цена договорная | |
Газовая резка | Толщина 36 мм - 650руб | Цена договорная | |
Газовая резка | Толщина 40 мм - 730руб | Цена договорная | |
Стоимость прожига (пробивки) металла | 1 мм от 2,5 руб. |
Услуга газо-плазменной резки металла предоставляется как из материала заказчика, так и исполнителя.